(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3108.84点,收于半年线之下,涨跌幅-0.43%,A股总成交额为4057.29亿元。到目前为止今日有111只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有晨曦航空、同飞股份、联合精密等,乖离率分别为10.08%、7.84%、7.72%;百普赛斯、赞宇科技、*ST明诚等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
9月8日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300581 | 晨曦航空 | 10.89 | 7.97 | 10.36 | 11.40 | 10.08 |
300990 | 同飞股份 | 20.01 | 22.68 | 46.16 | 49.78 | 7.84 |
001268 | 联合精密 | 10.00 | 6.22 | 22.57 | 24.31 | 7.72 |
300053 | 航宇微 | 11.22 | 7.12 | 12.48 | 13.38 | 7.24 |
300522 | 世名科技 | 8.30 | 8.07 | 11.57 | 12.40 | 7.17 |
002642 | 荣联科技 | 10.04 | 11.67 | 7.27 | 7.78 | 6.99 |
002418 | 康盛股份 | 10.00 | 2.95 | 2.99 | 3.19 | 6.63 |
300101 | 振芯科技 | 7.30 | 2.35 | 22.54 | 23.96 | 6.30 |
300806 | 斯迪克 | 8.30 | 2.31 | 18.32 | 19.45 | 6.17 |
300134 | 大富科技 | 7.34 | 2.85 | 9.80 | 10.38 | 5.94 |
300131 | 英唐智控 | 6.25 | 5.18 | 5.36 | 5.61 | 4.59 |
603078 | 江化微 | 4.08 | 5.25 | 17.16 | 17.86 | 4.09 |
301038 | 深水规院 | 4.25 | 14.36 | 18.17 | 18.87 | 3.82 |
601727 | 上海电气 | 6.95 | 1.70 | 4.60 | 4.77 | 3.72 |
000733 | 振华科技 | 4.67 | 0.95 | 89.66 | 92.60 | 3.28 |
603073 | 彩蝶实业 | 4.18 | 6.74 | 20.06 | 20.71 | 3.22 |
300655 | 晶瑞电材 | 4.68 | 7.72 | 11.94 | 12.31 | 3.08 |
300972 | 万辰生物 | 4.77 | 3.65 | 38.78 | 39.97 | 3.07 |
603232 | 格尔软件 | 3.64 | 2.18 | 15.56 | 15.95 | 2.51 |
300461 | 田中精机 | 4.81 | 4.07 | 20.41 | 20.91 | 2.45 |
002813 | 路畅科技 | 2.54 | 0.71 | 33.59 | 34.35 | 2.28 |
300686 | 智动力 | 5.02 | 6.49 | 10.83 | 11.08 | 2.27 |
300836 | 佰奥智能 | 2.46 | 1.25 | 26.83 | 27.44 | 2.25 |
600327 | 大东方 | 2.78 | 1.43 | 4.70 | 4.80 | 2.22 |
002926 | 华西证券 | 2.97 | 1.52 | 8.50 | 8.67 | 2.04 |
600343 | 航天动力 | 2.40 | 0.76 | 10.05 | 10.25 | 2.04 |
300123 | 亚光科技 | 4.01 | 3.67 | 7.13 | 7.26 | 1.87 |
300260 | 新莱应材 | 2.91 | 4.81 | 35.05 | 35.70 | 1.85 |
300397 | 天和防务 | 2.42 | 1.83 | 10.80 | 10.99 | 1.73 |
000837 | 秦川机床 | 3.44 | 4.62 | 12.43 | 12.63 | 1.60 |
002025 | 航天电器 | 2.61 | 0.44 | 60.30 | 61.25 | 1.58 |
300276 | 三丰智能 | 1.89 | 0.92 | 3.72 | 3.78 | 1.57 |
300159 | 新研股份 | 1.95 | 2.10 | 3.09 | 3.14 | 1.51 |
300075 | 数字政通 | 3.25 | 5.62 | 21.29 | 21.60 | 1.46 |
603626 | 科森科技 | 3.05 | 2.07 | 6.99 | 7.09 | 1.41 |
605277 | 新亚电子 | 1.57 | 2.59 | 14.02 | 14.21 | 1.35 |
002520 | 日发精机 | 4.99 | 4.52 | 5.81 | 5.89 | 1.30 |
301279 | 金道科技 | 1.26 | 2.10 | 26.12 | 26.44 | 1.22 |
300008 | 天海防务 | 2.57 | 2.47 | 4.73 | 4.79 | 1.22 |
000905 | 厦门港务 | 1.99 | 1.16 | 7.60 | 7.69 | 1.13 |
002369 | 卓翼科技 | 1.93 | 1.82 | 5.22 | 5.28 | 1.11 |
603638 | 艾迪精密 | 1.35 | 0.10 | 17.84 | 18.04 | 1.10 |
300597 | 吉大通信 | 1.21 | 1.32 | 9.12 | 9.22 | 1.09 |
603703 | 盛洋科技 | 2.02 | 0.47 | 10.49 | 10.60 | 1.08 |
600435 | 北方导航 | 2.34 | 0.82 | 10.81 | 10.92 | 1.06 |
605389 | 长龄液压 | 1.19 | 1.47 | 26.90 | 27.18 | 1.04 |
300140 | 节能环境 | 2.59 | 1.94 | 8.64 | 8.73 | 1.04 |
603306 | 华懋科技 | 0.98 | 3.17 | 31.55 | 31.86 | 0.98 |
600619 | 海立股份 | 2.75 | 1.99 | 6.29 | 6.35 | 0.97 |
002361 | 神剑股份 | 1.01 | 0.59 | 3.95 | 3.99 | 0.96 |
002663 | 普邦股份 | 1.58 | 0.58 | 1.91 | 1.93 | 0.95 |
603668 | 天马科技 | 1.59 | 0.42 | 15.85 | 16.00 | 0.94 |
000045 | 深纺织A | 1.24 | 0.40 | 10.49 | 10.59 | 0.93 |
300328 | 宜安科技 | 3.63 | 1.81 | 6.50 | 6.56 | 0.87 |
300120 | 经纬辉开 | 1.22 | 1.48 | 7.41 | 7.47 | 0.86 |
301122 | 采纳股份 | 3.27 | 0.88 | 35.08 | 35.37 | 0.82 |
001896 | 豫能控股 | 1.08 | 2.79 | 4.65 | 4.69 | 0.81 |
002583 | 海能达 | 2.35 | 1.95 | 6.04 | 6.09 | 0.79 |
300939 | 秋田微 | 1.27 | 2.34 | 34.81 | 35.07 | 0.74 |
002111 | 威海广泰 | 0.86 | 0.46 | 9.34 | 9.41 | 0.72 |
300598 | 诚迈科技 | 2.69 | 3.42 | 49.75 | 50.09 | 0.69 |
300689 | 澄天伟业 | 2.31 | 0.89 | 21.57 | 21.72 | 0.69 |
000851 | 高鸿股份 | 9.63 | 4.93 | 5.65 | 5.69 | 0.66 |
301039 | 中集车辆 | 1.06 | 0.80 | 12.32 | 12.40 | 0.65 |
300485 | 赛升药业 | 0.74 | 0.52 | 10.77 | 10.84 | 0.64 |
603656 | 泰禾智能 | 1.00 | 0.52 | 13.01 | 13.09 | 0.64 |
000638 | 万方发展 | 0.63 | 0.81 | 6.36 | 6.40 | 0.63 |
603201 | 常润股份 | 0.86 | 0.36 | 22.27 | 22.40 | 0.61 |
300739 | 明阳电路 | 0.84 | 0.45 | 14.31 | 14.40 | 0.60 |
605589 | 圣泉集团 | 0.71 | 0.85 | 21.18 | 21.30 | 0.59 |
002055 | 得润电子 | 0.86 | 0.69 | 9.31 | 9.36 | 0.57 |
300462 | 华铭智能 | 0.72 | 0.82 | 11.14 | 11.20 | 0.54 |
002455 | 百川股份 | 9.99 | 2.49 | 7.89 | 7.93 | 0.51 |
300800 | 力合科技 | 0.82 | 0.50 | 13.39 | 13.46 | 0.50 |
601882 | 海天精工 | 1.31 | 0.16 | 30.89 | 31.04 | 0.49 |
000987 | 越秀资本 | 0.59 | 0.14 | 6.76 | 6.79 | 0.47 |
600469 | 风神股份 | 0.85 | 0.86 | 5.92 | 5.95 | 0.46 |
300707 | 威唐工业 | 1.00 | 1.16 | 15.09 | 15.16 | 0.46 |
001696 | 宗申动力 | 1.36 | 0.36 | 6.67 | 6.70 | 0.42 |
603976 | 正川股份 | 0.87 | 0.17 | 19.74 | 19.82 | 0.41 |
002231 | 奥维通信 | 1.46 | 2.76 | 6.90 | 6.93 | 0.41 |
300341 | 麦克奥迪 | 5.89 | 3.70 | 11.81 | 11.86 | 0.39 |
002356 | 赫美集团 | 0.40 | 0.24 | 5.01 | 5.03 | 0.37 |
603758 | 秦安股份 | 0.81 | 0.22 | 9.91 | 9.95 | 0.35 |
301100 | 风光股份 | 0.82 | 0.81 | 20.84 | 20.91 | 0.33 |
002736 | 国信证券 | 0.54 | 0.07 | 9.24 | 9.27 | 0.30 |
600203 | 福日电子 | 2.16 | 3.52 | 6.14 | 6.16 | 0.29 |
002643 | 万润股份 | 0.70 | 0.43 | 17.13 | 17.18 | 0.29 |
002609 | 捷顺科技 | 0.64 | 0.37 | 10.96 | 10.99 | 0.28 |
300879 | 大叶股份 | 0.86 | 0.92 | 17.46 | 17.51 | 0.27 |
003038 | 鑫铂股份 | 1.15 | 0.86 | 36.85 | 36.94 | 0.23 |
300629 | 新劲刚 | 2.80 | 1.80 | 19.03 | 19.07 | 0.20 |
603158 | 腾龙股份 | 0.28 | 0.36 | 7.25 | 7.26 | 0.20 |
301361 | 众智科技 | 0.27 | 2.36 | 25.85 | 25.90 | 0.18 |
600918 | 中泰证券 | 0.56 | 0.24 | 7.20 | 7.21 | 0.17 |
002524 | 光正眼科 | 0.15 | 0.26 | 6.72 | 6.73 | 0.16 |
600299 | 安迪苏 | 0.12 | 0.03 | 8.20 | 8.21 | 0.16 |
300305 | 裕兴股份 | 0.46 | 1.74 | 10.89 | 10.90 | 0.13 |
600776 | 东方通信 | 0.17 | 0.78 | 11.49 | 11.50 | 0.12 |
300508 | 维宏股份 | 1.81 | 1.81 | 30.97 | 31.01 | 0.12 |
600560 | 金自天正 | 1.02 | 0.47 | 12.87 | 12.88 | 0.08 |
002627 | 三峡旅游 | 0.55 | 0.49 | 5.46 | 5.46 | 0.06 |
002347 | 泰尔股份 | 0.39 | 0.50 | 5.20 | 5.20 | 0.06 |
300748 | 金力永磁 | 0.29 | 0.43 | 17.50 | 17.51 | 0.05 |
002151 | 北斗星通 | 3.39 | 1.78 | 32.97 | 32.98 | 0.04 |
600498 | 烽火通信 | 2.64 | 1.26 | 19.03 | 19.03 | 0.02 |
600533 | 栖霞建设 | 1.83 | 4.64 | 3.33 | 3.33 | 0.02 |
603040 | 新坐标 | 0.30 | 0.27 | 23.12 | 23.12 | 0.02 |
600136 | *ST明诚 | 1.02 | 0.70 | 2.96 | 2.96 | 0.01 |
002637 | 赞宇科技 | 0.09 | 0.13 | 10.80 | 10.80 | 0.01 |
301080 | 百普赛斯 | 5.40 | 1.88 | 64.77 | 64.77 | 0.00 |
关键词: